Stillinger
| Hold | S | MD | Pt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalificeret til Champions League | |||||||||
| 1 |   | 34 | 67 | 90 | |||||
| 2 |   | 34 | 49 | 80 | |||||
| Kvalificeret til Europa League | |||||||||
| 3 |   | 34 | 36 | 72 | |||||
| Kvalifikation til Europa League | |||||||||
| 4 |   | 34 | 21 | 68 | |||||
| Kvalifikation til Conference League | |||||||||
| 5 |   | 34 | 14 | 63 | |||||
| 6 |   | 34 | 1 | 55 | |||||
| 7 |   | 34 | 4 | 46 | |||||
| 8 |   | 34 | -4 | 42 | |||||
| 9 |   | 34 | -12 | 38 | |||||
| 10 |   | 34 | -5 | 37 | |||||
| 11 |   | 34 | -5 | 37 | |||||
| 12 |   | 34 | -10 | 36 | |||||
| 13 |   | 34 | -9 | 33 | |||||
| 14 |   | 34 | -20 | 33 | |||||
| 15 |   | 34 | -23 | 32 | |||||
| Potentiel nedrykning til Liga Portugal | |||||||||
| 16 |   | 34 | -33 | 32 | |||||
| Nedrykning til Liga Portugal 2 | |||||||||
| 17 |   | 34 | -30 | 26 | |||||
| 18 |   | 34 | -41 | 23 | |||||
Kampplan
        
    
    Indlæser...
                Indlæser...
