Næste kamp
Atalanta – Udinese
Runde 12, Serie A
på søndag kl. 11:30, Gewiss Stadium
Information | Værdi |
---|---|
Navn | Udinese |
Land | Italien |
Stiftet | 1896 |
Hjemme farver |
|
Ude farver |
|
på søndag kl. 11:30, Gewiss Stadium
# | Hold | S | MD | Pt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalificeret til Champions League |
|||||||||
1. |
|
11 | 10 | 25 | |||||
2. |
|
11 | 12 | 24 | |||||
3. |
|
11 | 15 | 22 | |||||
4. |
|
11 | 13 | 22 | |||||
Kvalificeret til Europa League |
|||||||||
5. |
|
11 | 12 | 21 | |||||
Kvalifikation til Conference League |
|||||||||
6. |
|
10 | 9 | 19 | |||||
|
|||||||||
7. |
|
10 | 6 | 17 | |||||
8. |
|
11 | -2 | 16 | |||||
9. |
|
10 | 1 | 15 | |||||
10. |
|
11 | -1 | 14 | |||||
11. |
|
11 | -1 | 14 | |||||
12. |
|
11 | -2 | 13 | |||||
13. |
|
11 | -8 | 12 | |||||
14. |
|
10 | -9 | 9 | |||||
15. |
|
11 | -3 | 9 | |||||
16. |
|
11 | -10 | 9 | |||||
17. |
|
11 | -13 | 9 | |||||
Nedrykning til Serie B |
|||||||||
18. |
|
11 | -4 | 8 | |||||
19. |
|
11 | -9 | 8 | |||||
20. |
|
11 | -16 | 8 |
gazzetta.it • 19. oktober 2024 22:42
gazzetta.it • 19. oktober 2024 22:27
mondoudinese.it • 19. oktober 2024 21:23
gazzetta.it • 19. oktober 2024 20:06
gazzetta.it • 19. oktober 2024 18:54
theguardian.com • 19. oktober 2024 18:10
gazzetta.it • 19. oktober 2024 13:58
gazzetta.it • 19. oktober 2024 09:37
video.gazzetta.it • 19. oktober 2024 09:35
gazzetta.it • 19. oktober 2024 08:38
gazzetta.it • 19. oktober 2024 07:43
gazzetta.it • 19. oktober 2024 07:07
gazzetta.it • 19. oktober 2024 06:54
gazzetta.it • 19. oktober 2024 00:18
gazzetta.it • 18. oktober 2024 21:36
gazzetta.it • 18. oktober 2024 19:25
gazzetta.it • 18. oktober 2024 18:19
gazzetta.it • 5. oktober 2024 20:59
sosfanta.com • 5. oktober 2024 19:11
gazzetta.it • 5. oktober 2024 16:56
gazzetta.it • 5. oktober 2024 14:43
gazzetta.it • 5. oktober 2024 14:43
gazzetta.it • 28. september 2024 22:18
gazzetta.it • 28. september 2024 18:51
theguardian.com • 28. september 2024 18:12
mondoudinese.it • 28. september 2024 17:41
gazzetta.it • 28. september 2024 17:34
gazzetta.it • 28. september 2024 16:57
theguardian.com • 28. september 2024 15:56
gazzetta.it • 28. september 2024 14:50
theguardian.com • 28. september 2024 13:48
gazzetta.it • 28. september 2024 12:23
pianetamilan.it • 28. september 2024 11:48
video.gazzetta.it • 28. september 2024 10:49
theguardian.com • 28. september 2024 10:08
gazzetta.it • 28. september 2024 07:22
gazzetta.it • 28. september 2024 07:21
theguardian.com • 28. september 2024 04:32
gazzetta.it • 22. september 2024 23:11
gazzetta.it • 22. september 2024 21:07
gazzetta.it • 22. september 2024 19:58
gazzetta.it • 22. september 2024 19:08
gazzetta.it • 22. september 2024 18:39
gazzetta.it • 22. september 2024 17:11
gazzetta.it • 22. september 2024 17:11
forzaroma.info • 22. september 2024 13:23
gazzetta.it • 22. september 2024 12:35
video.gazzetta.it • 22. september 2024 11:00
gazzetta.it • 21. september 2024 21:36
gazzetta.it • 21. september 2024 19:44
Ingen kampe på denne dato.