Opsætninger
Liechtenstein
Gibraltar
UEFA Nations League, League D - 4
søndag d. 13. oktober 2024 kl. 18:00
Rheinpark Stadion
Information | Værdi |
---|---|
Liga | UEFA Nations League |
Sæson | UEFA Nations League 2024/26 |
Runde | League D - 4 |
Dato | 13. oktober 2024 |
Tid | 18:00 |
Stadion | Rheinpark Stadion |
Resultat | 0 - 0 |
Hold | S | MD | Pt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promovering |
|||||||||
1 |
![]() |
4 | 2 | 7 | |||||
Promotion Playoffs |
|||||||||
2 |
![]() |
4 | 1 | 6 | |||||
3 |
![]() |
4 | -3 | 2 |