oktober 2025
                Indlæser...
            
Dagens kampe
Indlæser...
Gruppe 1
| Hold | S | MD | Pt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalificeret til UEFA Nations League | |||||||||
| 1 |   | 6 | 15 | 16 | |||||
| 1 |   | 6 | 1 | 11 | |||||
| 1 |   | 4 | 2 | 7 | |||||
| 1 |   | 6 | 8 | 14 | |||||
| 2 |   | 6 | 0 | 8 | |||||
| 2 |   | 6 | 5 | 13 | |||||
| 2 |   | 6 | 0 | 8 | |||||
| 2 |   | 4 | 1 | 6 | |||||
| 3 |   | 4 | -3 | 2 | |||||
| UEFA Nations League (League A/B - Relegation: ) | |||||||||
| 3 |   | 6 | -1 | 7 | |||||
| 3 |   | 6 | -6 | 4 | |||||
| UEFA Nations League (League B/C - Relegation: ) | |||||||||
| 3 |   | 6 | 1 | 7 | |||||
| Nedrykning til UEFA Nations League | |||||||||
| 4 |   | 6 | -2 | 7 | |||||
| Ranking of fourth-placed teams | |||||||||
| 4 |   | 6 | -14 | 1 | |||||
| Nedrykning til UEFA Nations League | |||||||||
| 4 |   | 6 | -7 | 4 | |||||
Gruppe 2
| Hold | S | MD | Pt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalificeret til UEFA Nations League | |||||||||
| 1 |   | 6 | 6 | 13 | |||||
| 1 |   | 6 | 13 | 15 | |||||
| 1 |   | 4 | 4 | 9 | |||||
| 1 |   | 6 | 15 | 18 | |||||
| 2 |   | 6 | 3 | 12 | |||||
| 2 |   | 6 | 7 | 15 | |||||
| 2 |   | 6 | 5 | 13 | |||||
| 2 |   | 4 | 0 | 7 | |||||
| 3 |   | 6 | -11 | 6 | |||||
| 3 |   | 4 | -4 | 1 | |||||
| UEFA Nations League (League A/B - Relegation: ) | |||||||||
| 3 |   | 6 | -3 | 4 | |||||
| UEFA Nations League (League B/C - Relegation: ) | |||||||||
| 3 |   | 6 | -9 | 6 | |||||
| Nedrykning til UEFA Nations League | |||||||||
| 4 |   | 6 | -8 | 4 | |||||
| 4 |   | 6 | -11 | 0 | |||||
| Ranking of fourth-placed teams | |||||||||
| 4 |   | 6 | -7 | 0 | |||||
Gruppe 3
| Hold | S | MD | Pt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalificeret til UEFA Nations League | |||||||||
| 1 |   | 6 | 14 | 14 | |||||
| 1 |   | 6 | 8 | 11 | |||||
| 1 |   | 6 | 8 | 13 | |||||
| 2 |   | 6 | -3 | 9 | |||||
| 2 |   | 6 | 6 | 9 | |||||
| 2 |   | 6 | 9 | 11 | |||||
| UEFA Nations League (League B/C - Relegation: ) | |||||||||
| 3 |   | 6 | -2 | 8 | |||||
| 3 |   | 6 | -1 | 7 | |||||
| UEFA Nations League (League A/B - Relegation: ) | |||||||||
| 3 |   | 6 | -7 | 6 | |||||
| Nedrykning til UEFA Nations League | |||||||||
| 4 |   | 6 | -15 | 1 | |||||
| Ranking of fourth-placed teams | |||||||||
| 4 |   | 6 | -4 | 3 | |||||
| Nedrykning til UEFA Nations League | |||||||||
| 4 |   | 6 | -13 | 2 | |||||
Gruppe 4
| Hold | S | MD | Pt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalificeret til UEFA Nations League | |||||||||
| 1 |   | 6 | 9 | 16 | |||||
| 1 |   | 6 | 5 | 12 | |||||
| 1 |   | 6 | 9 | 16 | |||||
| 2 |   | 6 | 2 | 8 | |||||
| 2 |   | 6 | 3 | 11 | |||||
| 2 |   | 6 | -1 | 7 | |||||
| 3 |   | 6 | -1 | 6 | |||||
| UEFA Nations League (League B/C - Relegation: ) | |||||||||
| 3 |   | 6 | -3 | 7 | |||||
| UEFA Nations League (League A/B - Relegation: ) | |||||||||
| 3 |   | 6 | -3 | 6 | |||||
| Ranking of fourth-placed teams | |||||||||
| 4 |   | 6 | -7 | 4 | |||||
| Nedrykning til UEFA Nations League | |||||||||
| 4 |   | 6 | -5 | 3 | |||||
| 4 |   | 6 | -8 | 2 | |||||
Rangliste over tredjeplads
| Hold | S | MD | Pt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League (League C/D - Relegation: ) | |||||||||
| 1 |   | 6 | -7 | 4 | |||||
| 2 |   | 6 | -4 | 3 | |||||
| Nedrykning til UEFA Nations League | |||||||||
| 3 |   | 6 | -14 | 1 | |||||
| 4 |   | 6 | -7 | 0 | |||||
