BIF
            2
        
        
            1
            FCM
        
    
                                Brøndby 
-
                FC Midtjylland
            
            
                Superligaen, Mesterskabsspil, runde 4
                søndag d. 21. april 2024 kl. 18:00
                Brøndby Stadion
            
Resultat
    2-1
            Kamp gennemgang
            1H
        
                
                         Y. Suzuki 10'
                    
        
                         Y. Suzuki 36'
                    
        
            2H
        
                
                         M. Bech Sorensen 56'
                    
    Kamp begivenheder
Anden halvleg 2 - 1
Første halvleg 2 - 0
Kampstatistikker
Boldbesiddelse
        50%
    
        
        50%
    
    Samlet Skud
        7
    
        
        19
    
    Skud på Mål
        4
    
        
        7
    
    Hjørnespark
        5
    
        
        6
    
    Kampinformation
| Information | Værdi | 
|---|---|
| Liga | Superligaen | 
| Sæson | Superligaen 2023/24 | 
| Runde | Mesterskabsspil, runde 4 | 
| Dato | 21. april 2024 | 
| Tid | 18:00 | 
| Stadion | Brøndby Stadion | 
| Resultat | 2 - 1 | 
Tidligere Kampe
    
                
     Superligaen 2023/24
 Superligaen 2023/24
            
    
                         
18. februar 2024
                        FT
                    
        
                1            
            
                0            
         
 
20. august 2023
                        FT
                    
        
                0            
            
                1            
         
 
Kommende Kampe
    
                
     Superligaen 2023/24
 Superligaen 2023/24
            
    
                         
5. maj 2024
                        FT
                    
        
                3            
            
                2            
         
 
    
                
     Superligaen 2024/25
 Superligaen 2024/25
            
    
                         
6. oktober 2024
                        FT
                    
        
                2            
            
                0            
         
 
3. november 2024
                        FT
                    
        
                1            
            
                5            
         
 
    
                
     Superligaen 2025/26
 Superligaen 2025/26
            
    
                         
31. august 2025
                        FT
                    
        
                1            
            
                3            
         
 
1. marts 2026
                        16:00
                    
        
                -            
            
                -            
         
 
Mesterskabsrunde
| Hold | S | MD | Pt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalifikation til Champions League | |||||||||
| 1 |   | 31 | 26 | 62 | |||||
| 2 |   | 31 | 19 | 62 | |||||
| Kvalifikation til Europa Conference League | |||||||||
| 3 |   | 31 | 26 | 58 | |||||
| Kvalificeret til Superligaen | |||||||||
| 4 |   | 31 | 26 | 57 | |||||
| 5 |   | 31 | -5 | 41 | |||||
| 6 |   | 31 | -11 | 35 | |||||
Grundspil
| Hold | S | MD | Pt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesterskabsrunde | |||||||||
| 1 |   | 22 | 20 | 48 | |||||
| 2 |   | 22 | 24 | 47 | |||||
| 3 |   | 22 | 22 | 45 | |||||
| 4 |   | 22 | 14 | 37 | |||||
| 5 |   | 22 | 5 | 36 | |||||
| 6 |   | 22 | -4 | 27 | |||||
| Nedrykningsrunde | |||||||||
| 7 |   | 22 | -7 | 24 | |||||
| 8 |   | 22 | -12 | 23 | |||||
| 9 |   | 22 | -13 | 23 | |||||
| 10 |   | 22 | -14 | 23 | |||||
| 11 |   | 22 | -7 | 19 | |||||
| 12 |   | 22 | -28 | 11 | |||||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
