HEL
            1
        
        
            1
            UTS
        
    
                                Helsingborg 
-
                Utsikten
            
            
                Superettan, Runde 3
                søndag d. 14. april 2024 kl. 15:00
                Olympia
            
Resultat
    1-1
            Kamp gennemgang
            1H
        
                
                         Taylor Silverholt 36'
                    
        
                         Robin Book 45'
                    
    Kamp begivenheder
Anden halvleg 1 - 1
Første halvleg 1 - 1
Kampstatistikker
Ingen statistikker at vise.
Kampinformation
| Information | Værdi | 
|---|---|
| Liga | Superettan | 
| Sæson | Superettan 2024 | 
| Runde | Runde 3 | 
| Dato | 14. april 2024 | 
| Tid | 15:00 | 
| Stadion | Olympia | 
| Resultat | 1 - 1 | 
Kommende Kampe
    
                
     Superettan 2024
 Superettan 2024
            
    
                         
5. oktober 2024
                        FT
                    
        
                4            
            
                0            
         
 
    
                
     Superettan 2025
 Superettan 2025
            
    
                         
21. juli 2025
                        FT
                    
        
                1            
            
                2            
         
 
10. august 2025
                        FT
                    
        
                3            
            
                0            
         
 
Stillinger
| Hold | S | MD | Pt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalificeret til Allsvenskan | |||||||||
| 1 |   | 30 | 22 | 55 | |||||
| 2 |   | 30 | 24 | 54 | |||||
| Promotionsplayoffs til Allsvenskan | |||||||||
| 3 |   | 30 | 12 | 49 | |||||
| 4 |   | 30 | 7 | 47 | |||||
| 5 |   | 30 | 7 | 44 | |||||
| 6 |   | 30 | 8 | 43 | |||||
| 7 |   | 30 | -5 | 42 | |||||
| 8 |   | 30 | 2 | 41 | |||||
| 9 |   | 30 | 1 | 41 | |||||
| 10 |   | 30 | 2 | 39 | |||||
| 11 |   | 30 | 1 | 39 | |||||
| 12 |   | 30 | -13 | 36 | |||||
| Potentiel nedrykning til Superettan | |||||||||
| 13 |   | 30 | -11 | 34 | |||||
| 14 |   | 30 | -14 | 32 | |||||
| Nedrykning | |||||||||
| 15 |   | 30 | -17 | 32 | |||||
| 16 |   | 30 | -26 | 25 | |||||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
