SAM
            1
        
        
            2
            CES
        
    
                                Sampdoria 
-
                Cesena
            
            
                Serie B, Runde 22
                fredag d. 17. januar 2025 kl. 20:30
                Stadio Comunale Luigi Ferraris
            
Resultat
    1-2
            Kamp gennemgang
            1H
        
                
                         Alessandro Pio Riccio 8'
                    
        
                         Mirko Antonucci 31'
                    
    
            2H
        
                
                         Daniele Donnarumma 63'
                    
    Kamp begivenheder
Anden halvleg 1 - 2
Første halvleg 1 - 1
Kampstatistikker
Ingen statistikker at vise.
Kampinformation
| Information | Værdi | 
|---|---|
| Liga | Serie B | 
| Sæson | Serie B 2024/25 | 
| Runde | Runde 22 | 
| Dato | 17. januar 2025 | 
| Tid | 20:30 | 
| Stadion | Stadio Comunale Luigi Ferraris | 
| Resultat | 1 - 2 | 
Tidligere Kampe
Kommende Kampe
    
                
     Serie B 2025/26
 Serie B 2025/26
            
    
                         
13. september 2025
                        FT
                    
        
                1            
            
                2            
         
 
25. april 2026
                        17:00
                    
        
                -            
            
                -            
         
 
Grundspil
| Hold | S | MD | Pt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promovering | |||||||||
| 1 |   | 37 | 41 | 82 | |||||
| 2 |   | 37 | 27 | 73 | |||||
| Promotion Play-off | |||||||||
| 3 |   | 37 | 24 | 63 | |||||
| 4 |   | 37 | 19 | 61 | |||||
| 5 |   | 37 | 1 | 54 | |||||
| 6 |   | 37 | 6 | 52 | |||||
| 7 |   | 37 | 9 | 51 | |||||
| 8 |   | 37 | -2 | 50 | |||||
| 9 |   | 37 | 1 | 47 | |||||
| 10 |   | 37 | -7 | 45 | |||||
| 11 |   | 37 | -1 | 45 | |||||
| 12 |   | 37 | -9 | 44 | |||||
| 13 |   | 37 | -10 | 44 | |||||
| 14 |   | 37 | -9 | 43 | |||||
| 15 |   | 37 | -7 | 40 | |||||
| Nedrykningsrunde | |||||||||
| 16 |   | 37 | -14 | 40 | |||||
| 17 |   | 37 | -11 | 40 | |||||
| Nedrykning | |||||||||
| 18 |   | 37 | -12 | 39 | |||||
| 19 |   | 37 | -24 | 39 | |||||
| 20 |   | 37 | -22 | 30 | |||||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
