AVS
            1
        
        
            1
            NAC
        
    
                                AVS 
-
                Nacional
            
            
                Primeira Liga, Runde 1
                lørdag d. 10. august 2024 kl. 16:30
                Estádio Clube Desportivo das Aves
            
Resultat
    1-1
            Kamp gennemgang
Afsluttet inden for almindelig tid
Kamp begivenheder
Ingen begivenheder at vise.
Kampstatistikker
Ingen statistikker at vise.
Kampinformation
| Information | Værdi | 
|---|---|
| Liga | Primeira Liga | 
| Sæson | Primeira Liga 2024/25 | 
| Runde | Runde 1 | 
| Dato | 10. august 2024 | 
| Tid | 16:30 | 
| Stadion | Estádio Clube Desportivo das Aves | 
| Resultat | 1 - 1 | 
Kommende Kampe
    
                
     Primeira Liga 2024/25
 Primeira Liga 2024/25
            
    
                         
19. januar 2025
                        FT
                    
        
                3            
            
                1            
         
 
    
                
     Primeira Liga 2025/26
 Primeira Liga 2025/26
            
    
                         
21. december 2025
                        16:00
                    
        
                -            
            
                -            
         
 
3. maj 2026
                        17:00
                    
        
                -            
            
                -            
         
 
Stillinger
| Hold | S | MD | Pt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalificeret til Champions League | |||||||||
| 1 |   | 34 | 61 | 82 | |||||
| Kvalifikation til Champions League | |||||||||
| 2 |   | 34 | 56 | 80 | |||||
| Kvalificeret til Europa League | |||||||||
| 3 |   | 34 | 35 | 71 | |||||
| Kvalifikation til Europa League | |||||||||
| 4 |   | 34 | 25 | 66 | |||||
| Kvalifikation til Conference League | |||||||||
| 5 |   | 34 | 4 | 57 | |||||
| 6 |   | 34 | 10 | 54 | |||||
| 7 |   | 34 | 5 | 47 | |||||
| 8 |   | 34 | -5 | 46 | |||||
| 9 |   | 34 | -5 | 45 | |||||
| 10 |   | 34 | -8 | 40 | |||||
| 11 |   | 34 | -16 | 38 | |||||
| 12 |   | 34 | -14 | 38 | |||||
| 13 |   | 34 | -13 | 34 | |||||
| 14 |   | 34 | -18 | 34 | |||||
| 15 |   | 34 | -26 | 29 | |||||
| Potentiel nedrykning til Liga Portugal | |||||||||
| 16 |   | 34 | -35 | 27 | |||||
| Nedrykning til Liga Portugal 2 | |||||||||
| 17 |   | 34 | -21 | 27 | |||||
| 18 |   | 34 | -35 | 24 | |||||
 
 
 
 
 
 
 
