AND
            2
        
        
            3
            WAR
        
    
                                Anderlecht 
-
                Zulte Waregem
            
            
                Jupiler Pro League, Runde 3
                søndag d. 10. august 2025 kl. 16:00
                Lotto Park, Bruxelles (Brussel)
            
Resultat
    2-3
            Kamp gennemgang
Afsluttet inden for almindelig tid
Kamp begivenheder
Ingen begivenheder at vise.
Kampstatistikker
Ingen statistikker at vise.
Kampinformation
| Information | Værdi | 
|---|---|
| Liga | Jupiler Pro League | 
| Sæson | Jupiler Pro League 2025/26 | 
| Runde | Runde 3 | 
| Dato | 10. august 2025 | 
| Tid | 16:00 | 
| Stadion | Lotto Park, Bruxelles (Brussel) | 
| Resultat | 2 - 3 | 
Kommende Kampe
Pro League
| Hold | S | MD | Pt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalificeret til Jupiler Pro League | |||||||||
| 1 |   | 11 | 16 | 26 | |||||
| 2 |   | 11 | 7 | 23 | |||||
| 3 |   | 12 | 5 | 20 | |||||
| 4 |   | 12 | 4 | 20 | |||||
| 5 |   | 12 | 5 | 19 | |||||
| 6 |   | 11 | 3 | 18 | |||||
| 7 |   | 11 | 3 | 17 | |||||
| 8 |   | 11 | 0 | 15 | |||||
| 9 |   | 12 | -2 | 15 | |||||
| 10 |   | 12 | -2 | 15 | |||||
| 11 |   | 12 | -7 | 14 | |||||
| 12 |   | 11 | -2 | 13 | |||||
| Jupiler Pro League (Relegation Group: ) | |||||||||
| 13 |   | 11 | -1 | 11 | |||||
| 14 |   | 11 | -3 | 11 | |||||
| 15 |   | 12 | -12 | 9 | |||||
| 16 |   | 12 | -14 | 4 | |||||
 
 
 
 
 
