URA
            2
        
        
            1
            FUK
        
    
                                Urawa 
-
                Avispa Fukuoka
            
            
                J1 League, Runde 5
                lørdag d. 30. marts 2024 kl. 07:00
                Saitama Stadium 2002
            
Resultat
    2-1
            Kamp gennemgang
Afsluttet inden for almindelig tid
Kamp begivenheder
Ingen begivenheder at vise.
Kampstatistikker
Ingen statistikker at vise.
Kampinformation
| Information | Værdi | 
|---|---|
| Liga | J1 League | 
| Sæson | J1 League 2024 | 
| Runde | Runde 5 | 
| Dato | 30. marts 2024 | 
| Tid | 07:00 | 
| Stadion | Saitama Stadium 2002 | 
| Resultat | 2 - 1 | 
Kommende Kampe
    
                
     J1 League 2024
 J1 League 2024
            
    
                         
30. november 2024
                        FT
                    
        
                1            
            
                0            
         
 
    
                
     J1 League 2025
 J1 League 2025
            
    
                         
6. april 2025
                        FT
                    
        
                1            
            
                0            
         
 
27. juli 2025
                        FT
                    
        
                0            
            
                0            
         
 
Stillinger
| Hold | S | MD | Pt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League Elite | |||||||||
| 1 |   | 38 | 25 | 72 | |||||
| 2 |   | 38 | 29 | 68 | |||||
| 3 |   | 38 | 20 | 66 | |||||
| Champions League 2 | |||||||||
| 4 |   | 38 | 14 | 66 | |||||
| 5 |   | 38 | 19 | 65 | |||||
| 6 |   | 38 | 0 | 56 | |||||
| 7 |   | 38 | 2 | 54 | |||||
| 8 |   | 38 | 9 | 52 | |||||
| 9 |   | 38 | -1 | 52 | |||||
| 10 |   | 38 | -5 | 52 | |||||
| 11 |   | 38 | -3 | 50 | |||||
| 12 |   | 38 | -5 | 50 | |||||
| 13 |   | 38 | 4 | 48 | |||||
| 14 |   | 38 | -12 | 47 | |||||
| 15 |   | 38 | -5 | 45 | |||||
| 16 |   | 38 | -15 | 42 | |||||
| 17 |   | 38 | -12 | 41 | |||||
| Nedrykning | |||||||||
| 18 |   | 38 | -21 | 38 | |||||
| 19 |   | 38 | -23 | 37 | |||||
| 20 |   | 38 | -20 | 35 | |||||
