Opsætninger
Palmeiras
Al Ahly
FIFA Club World Cup, Gruppespil, runde 2
torsdag d. 19. juni 2025 kl. 18:00
MetLife Stadium, East Rutherford
Information | Værdi |
---|---|
Liga | FIFA Club World Cup |
Sæson | FIFA Club World Cup 2025 |
Runde | Gruppespil, runde 2 |
Dato | 19. juni 2025 |
Tid | 18:00 |
Stadion | MetLife Stadium, East Rutherford |
Resultat | 2 - 0 |
Hold | S | MD | Pt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Playoffs |
|||||||||
1 |
![]() |
3 | 2 | 5 | |||||
2 |
![]() |
3 | 1 | 5 | |||||
3 |
![]() |
3 | -1 | 2 | |||||
4 |
![]() |
3 | -2 | 2 |