TWE
            0
        
        
            2
            PSV
        
    
                                Twente 
-
                PSV Eindhoven
            
            
                Eredivisie, Runde 2
                søndag d. 17. august 2025 kl. 14:30
                De Grolsch Veste
            
Resultat
    0-2
            Kamp gennemgang
Afsluttet inden for almindelig tid
Kamp begivenheder
Ingen begivenheder at vise.
Kampstatistikker
Ingen statistikker at vise.
Kampinformation
| Information | Værdi | 
|---|---|
| Liga | Eredivisie | 
| Sæson | Eredivisie 2025/26 | 
| Runde | Runde 2 | 
| Dato | 17. august 2025 | 
| Tid | 14:30 | 
| Stadion | De Grolsch Veste | 
| Resultat | 0 - 2 | 
Tidligere Kampe
    
                
     Eredivisie 2024/25
 Eredivisie 2024/25
            
    
                         
24. april 2025
                        FT
                    
        
                1            
            
                3            
         
 
6. december 2024
                        FT
                    
        
                6            
            
                1            
         
 
    
                
     Eredivisie 2023/24
 Eredivisie 2023/24
            
    
                         
17. marts 2024
                        FT
                    
        
                1            
            
                0            
         
 
25. november 2023
                        FT
                    
        
                0            
            
                3            
         
 
Kommende Kampe
Stillinger
| Hold | S | MD | Pt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalificeret til Champions League | |||||||||
| 1 |   | 9 | 19 | 25 | |||||
| 2 |   | 9 | 15 | 22 | |||||
| Kvalifikation til Champions League | |||||||||
| 3 |   | 9 | 7 | 18 | |||||
| Kvalifikation til Europa League | |||||||||
| 4 |   | 10 | 2 | 18 | |||||
| Kvalificeret til Eredivisie | |||||||||
| 5 |   | 9 | 5 | 16 | |||||
| 6 |   | 10 | -8 | 16 | |||||
| 7 |   | 10 | 8 | 15 | |||||
| 8 |   | 9 | 3 | 14 | |||||
| 9 |   | 9 | 7 | 13 | |||||
| 10 |   | 10 | 0 | 13 | |||||
| 11 |   | 10 | -1 | 13 | |||||
| 12 |   | 9 | -1 | 10 | |||||
| 13 |   | 10 | -3 | 10 | |||||
| 14 |   | 9 | -9 | 9 | |||||
| 15 |   | 10 | -6 | 9 | |||||
| Potentiel nedrykning til Eredivisie | |||||||||
| 16 |   | 10 | -8 | 9 | |||||
| Nedrykning til Eerste Divisie | |||||||||
| 17 |   | 10 | -7 | 7 | |||||
| 18 |   | 10 | -23 | 3 | |||||
 
 
