GOR
            1
        
        
            0
            POG
        
    
                                Gornik Zabrze 
-
                Pogon Szczecin
            
            
                Ekstraklasa, Runde 3
                fredag d. 2. august 2024 kl. 20:30
                Stadion im. Ernesta Pohla
            
Resultat
    1-0
            Kamp gennemgang
Afsluttet inden for almindelig tid
Kamp begivenheder
Ingen begivenheder at vise.
Kampstatistikker
Ingen statistikker at vise.
Kampinformation
| Information | Værdi | 
|---|---|
| Liga | Ekstraklasa | 
| Sæson | Ekstraklasa 2024/25 | 
| Runde | Runde 3 | 
| Dato | 2. august 2024 | 
| Tid | 20:30 | 
| Stadion | Stadion im. Ernesta Pohla | 
| Resultat | 1 - 0 | 
Kommende Kampe
    
                
     Ekstraklasa 2024/25
 Ekstraklasa 2024/25
            
    
                         
7. februar 2025
                        FT
                    
        
                3            
            
                0            
         
 
    
                
     Ekstraklasa 2025/26
 Ekstraklasa 2025/26
            
    
                         
17. august 2025
                        FT
                    
        
                0            
            
                3            
         
 
21. februar 2026
                        16:00
                    
        
                -            
            
                -            
         
 
Stillinger
| Hold | S | MD | Pt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League Qualifiers | |||||||||
| 1 |   | 33 | 36 | 67 | |||||
| UEFA Conference League Qualifiers | |||||||||
| 2 |   | 33 | 27 | 66 | |||||
| 3 |   | 33 | 14 | 60 | |||||
| 4 |   | 33 | 19 | 57 | |||||
| 5 |   | 33 | 15 | 53 | |||||
| 6 |   | 33 | 4 | 48 | |||||
| 7 |   | 33 | -12 | 46 | |||||
| 8 |   | 33 | 4 | 46 | |||||
| 9 |   | 33 | 1 | 46 | |||||
| 10 |   | 33 | 2 | 45 | |||||
| 11 |   | 33 | -8 | 44 | |||||
| 12 |   | 33 | -3 | 41 | |||||
| 13 |   | 33 | -10 | 40 | |||||
| 14 |   | 33 | -14 | 37 | |||||
| 15 |   | 33 | -17 | 36 | |||||
| Nedrykning | |||||||||
| 16 |   | 33 | -17 | 30 | |||||
| 17 |   | 33 | -15 | 29 | |||||
| 18 |   | 33 | -26 | 27 | |||||
 
 
 
 
