B04
            
        
        
            
            HEI
        
    
                                Bayer Leverkusen 
-
                FC Heidenheim
            
            
                Bundesliga, Runde 10
                lørdag d. 8. november 2025 kl. 15:30
                BayArena
            
Kamp gennemgang
Kampen starter om om 1 uge
Kamp begivenheder
Kampen er ikke startet
Kampstatistikker
Ingen statistikker at vise.
Kampinformation
| Information | Værdi | 
|---|---|
| Liga | Bundesliga | 
| Sæson | Bundesliga 2025/26 | 
| Runde | Runde 10 | 
| Dato | 8. november 2025 | 
| Tid | 15:30 | 
| Stadion | BayArena | 
Tidligere Kampe
    
                
     Bundesliga 2024/25
 Bundesliga 2024/25
            
    
                         
5. april 2025
                        FT
                    
        
                0            
            
                1            
         
 
23. november 2024
                        FT
                    
        
                5            
            
                2            
         
 
    
                
     Bundesliga 2023/24
 Bundesliga 2023/24
            
    
                         
17. februar 2024
                        FT
                    
        
                1            
            
                2            
         
 
24. september 2023
                        FT
                    
        
                4            
            
                1            
         
 
Kommende Kampe
Bundesliga
| Hold | S | MD | Pt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | |||||||||
| 1 |   | 7 | 23 | 21 | |||||
| 2 |   | 7 | 1 | 16 | |||||
| 3 |   | 7 | 5 | 15 | |||||
| 4 |   | 7 | 7 | 14 | |||||
| UEFA Europa League | |||||||||
| 5 |   | 7 | 5 | 14 | |||||
| Kvalifikation til Conference League | |||||||||
| 6 |   | 7 | 2 | 11 | |||||
| 7 |   | 8 | -4 | 11 | |||||
| 8 |   | 7 | 1 | 10 | |||||
| 9 |   | 7 | 0 | 10 | |||||
| 10 |   | 8 | -4 | 10 | |||||
| 11 |   | 7 | 0 | 9 | |||||
| 12 |   | 7 | -3 | 8 | |||||
| 13 |   | 7 | -2 | 7 | |||||
| 14 |   | 7 | -4 | 7 | |||||
| 15 |   | 7 | -5 | 5 | |||||
| Nedrykningsrunde | |||||||||
| 16 |   | 7 | -6 | 4 | |||||
| Nedrykning | |||||||||
| 17 |   | 7 | -7 | 4 | |||||
| 18 |   | 7 | -9 | 3 | |||||
 
